Menu principale:
Le nostre referenze
Di seguito riportiamo l’elenco degli impianto fotovoltaici installati al 31/12/2012:
| Impianti da 3 kWp | N. 102 | LOMBARDIA | 
| LIGURIA | ||
| VENETO | ||
| SARDEGNA | ||
| PIEMONTE | ||
| Impianti da 4 - 4,5 kWp | N. 16 | LOMBARDIA | 
| VENETO | ||
| Impianti da 5 kWp | N. 25 | LOMBARDIA | 
| EMILIA ROMAGNA | ||
| LIGURIA | ||
| Impianti da 6 kWp | N. 39 | LOMBARDIA | 
| VENETO | ||
| PIEMONTE | ||
| Impianto da 7 kWp | N. 3 | LOMBARDIA | 
| SARDEGNA | ||
| Impianti da 8 kWp | N. 5 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 9 kWp | N. 1 | VENETO | 
| Impianti da 10 kWp | N. 10 | LOMBARDIA | 
| VENETO | ||
| PIEMONTE | ||
| LIGURIA | ||
| Impianti da 10,50 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 11 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 12 kWp | N. 3 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 14 kWp | N. 1 | PIEMONTE | 
| Impianti da 15 kWp | N. 5 | LOMBARDIA | 
| VENETO | ||
| Impianto da 17 kWp | N. 3 | VENETO | 
| PIEMONTE | ||
| Impianto da 18 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 20 kWp | N. 24 | LOMBARDIA | 
| VENETO | ||
| PIEMONTE | ||
| Impianti da 30 kWp | N. 8 | VENETO | 
| CAMPANIA | ||
| LOMBARDIA | ||
| PIEMONTE | ||
| SICILIA | ||
| Impianto da 35 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 37 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 40 kWp | N. 3 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 44-45 kWp | N. 7 | LOMBARDIA | 
| PIEMONTE | ||
| VAL D'AOSTA | ||
| Impianto da 48-49 kWp | N. 2 | PIEMONTE | 
| Impianti da 50 kWp | N. 7 | LOMBARDIA | 
| VENETO | ||
| CAMPANIA | ||
| Impianto da 54 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 57 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 59 kWp | N. 1 | VENETO | 
| Impianto da 66 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 67 kWp | N. 2 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 75 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 90 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 96 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 100 kWp | N. 2 | LOMBARDIA | 
| PIEMONTE | ||
| Impianto da 135 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 126 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 175 kWp | N. 2 | VENETO | 
| Impianto da 182 kWp | N. 1 | VENETO | 
| Impianto da 194 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianti da 200 kWp | N. 5 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 225 kWp | N. 1 | PIEMONTE | 
| Impianto da 300 kWp | N. 2 | CALABRIA | 
| VENETO | ||
| Impianto da 440 kWp | N. 1 | PIEMONTE | 
| Impianto da 500 kWp | N. 1 | CAMPANIA | 
| Impianto da 520 kWp | N. 1 | PIEMONTE | 
| Impianto da 563kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
| Impianto da 646 kWp | N. 1 | PIEMONTE | 
| Impianto da 1.250 kWp | N. 1 | LOMBARDIA | 
A fine anno 2012 abbiamo installato un totale di oltre 10 MWp